স্পেসিফিকেশন
| পিক পাওয়ার (পিএমএক্স) | 60WP |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (ভিএমপি) | 18V |
| ওয়ার্কিং কারেন্ট (আইএমপি) | 3.33A |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভিওসি) | 21.0V |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট (আইএসসি) | 3.67A |
| সেল | মনো 156.75 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ডিগ্রি ~ +70 ডিগ্রি |
| আউটপুট | ডিসি 5.5*2.1/ইউএসবি*2 |
| ভাঁজ আকার | 405*350*40 মিমি |
| আকার প্রসারিত করুন | 1260*405*5 মিমি |
| স্বতন্ত্র প্যাকেজিং আকার | 425*390*55 মিমি |
| নেট ওজন | 2.55 কেজি |
| মোট ওজন | 2.85 কেজি |
| কার্টন আকার | 440*300*410 মিমি |
| কিউটি/কার্টন | 5 পিসি |
|
কার্টন প্রতি ওজন |
15.4 কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
গরম ট্যাগ: 60 ওয়াট ফোল্ডিং সৌর প্যানেল, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, কিনুন, দাম, সেরা, বিক্রয়ের জন্য






